MHBHW波纹管悬臂传感器采用剪切或弯曲结构,一端固定,一端受力,使用台面低。精度高、性能稳定。适用于平台秤、料斗秤、罐秤等工业自动化测量控制系统。
额定载荷 Rated load | 50kg~500kg |
灵敏度 Output sensitivity | 2.0±0.05 mV/V |
非线性 Non-linearity | ±0.03 %F•S |
滞后误差 Lag error | ±0.03 %F•S |
重复性误差 Repeatability | ±0.03 %F•S |
蠕变 Creep | ±0.03 %F•S |
零点温度系数 Zero temperature coefficient | ±0.03 %F•S/10℃ |
灵敏度温度系数 Sensitivity temperature coefficient | ±0.03 %F•S/10℃ |
输入电阻 Input resistance | 380±30Ω |
输出电阻 Input resistance | 350±5Ω |
注:500kg 3-Φ10.5