MH-812S系列动态型扭矩传感器采用非接触式制造被广泛应用于旋转动力设备的扭矩、转速、功率的检测如:发动机、风机、铁路机车、汽车、飞机、试验机、液压等也可用于制作粘度计。由于出色的稳定性、较高的测量精度和极高的性价比而受到广大用户的赞誉。
一、技术参数
测量范围  | 0~0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100/200/500/1000  | 
外供电源  | ±15VDC / 24VDC  | 
输出信号  | 5-15KHz(内置)、4-20mA(外置)、0±5V(外置)、0±10V(外置)  | 
转速信号  | 1x30pulses、1x60pulses  | 
角度信号  | 360PPR(AB向)  | 
测量精度  | ±0.5%F·S ; ±0.2%F·S ; ±0.1%F·S  | 
过载能力  | 120%~150%F·S  | 
响应频率  | 100μs  | 
工作温度  | -20°~ +50°  | 
重复性  | ±0.1% F• S  | 
非线性  | ±0.1% F• S  | 
回差  | ±0.1% F• S  | 
零点时飘  | <0.2% F• S  | 
零点温飘  | <0.2% F• S  | 
二、外形尺寸

规格 (N.M)  | Φ d  | Φ d1  | A  | G  | B  | b1  | C  | E  | F  | h1  | h2  | H  | L  | M  | 键 b*h*l*n  | 
2-100  | 18  | 20  | 55  | 44  | 50  | 17.5  | 85  | 30  | 15  | 27  | 47  | 79  | 149  | 8-M5  | 6x6x25x1  | 
200-300  | 28  | 30  | 65  | 47  | 57  | 17.5  | 92  | 32  | 17  | 32.5  | 56  | 89  | 160  | 8-M6  | 8x7x29x1  | 
500-1000  | 38  | 40  | 80  | 68  | 60  | 17.5  | 95  | 48  | 19  | 40  | 72  | 104  | 195  | 8-M6  | 10x8x45x2  | 
  


      
 全国服务热线




